產品中心
消防維護保養檢測設備
· | 感煙探測器功能試驗器 |
· | 感溫探測器功能試驗器 |
· | 一體式二合一消防煙槍 |
· | 火焰探測器功能試驗器 |
· | 燃氣探測器功能試驗器 |
· | 多功能試水裝置 |
· | 多功能感煙感溫火災探測器試驗器 |
消防安全評估設備
消防技術服務基礎設備
消防監督檢查箱
火災現場勘查工具箱
電氣防火檢測設備
防雷檢測裝置
其它消防檢測儀器
新聞資訊
聯系我們
廠家:智淼消防檢測設備廠家
手機:15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
消防安全評估設備配備清單及報價
產品類型:消防安全評估設備
關注熱度:1123
發布時間:2024-09-07 09:39:39
消防安全評估設備配備清單及報價序號商品名稱規格品牌單位數量單價備注1煙氣流動模擬分析軟件永久美國套2進口2人員疏散能力模擬分析軟件永久美國套2進口3結構安全計算分析軟件永久歐洲套2進口4煙氣分析儀可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃氣體EX,檢測量程0-...消防安全評估設備配備清單及報價
序號 | 商品名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 備注 |
1 | 煙氣流動模擬分析軟件 | 永久 | 美國 | 套 | 2 | 進口 | |
2 | 人員疏散能力模擬分析軟件 | 永久 | 美國 | 套 | 2 | 進口 | |
3 | 結構安全計算分析軟件 | 永久 | 歐洲 | 套 | 2 | 進口 | |
4 | 煙氣分析儀 | 可檢測CO ,檢測量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氫H2S,檢測量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃氣體EX,檢測量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:檢測量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 德國德圖 | 臺 | 1 | ||
5 | 煙密度儀 | 1.對于試件的zui大煙密度(MSD)和煙密度等級(SDR):0-100%連續可 測,自動計算; 2.用標準慮光片校正誤差不大于3%; 3.本生燈工作壓力(210±5)KPa; 4.本生燈對試樣施加火焰4min; 5.燃燒燈:為本生燈,長度260mm,噴嘴直徑0.13mm,與煙箱成45°角; | 鷺工 | 臺 | 1 | ||
6 | 輻射熱通量計 | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,標定精度:±5%,功耗:30Mw | 北京聯誼 | 臺 | 1 |
- 上一篇:結構安全計算分析軟件
- 下一篇:煙密度測試儀新款煙密度測試儀/煙密度試驗機