配置清單
消防檢測(cè)設(shè)備配備清單
消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備
消防安全評(píng)估設(shè)備軟件
電氣消防檢測(cè)設(shè)備清單
一二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置清單
防雷檢測(cè)裝置配置清單
新聞資訊
- 地方消防遠(yuǎn)程監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制:國(guó)際規(guī)范與功能探析
- 獨(dú)立建造的存儲(chǔ)型物流建筑防火分區(qū):占地面積能否增加3倍?
- 戊類生產(chǎn)廠房油漆工段疏散距離的計(jì)算:防爆門斗抑或疏散樓梯?
- 消防穩(wěn)壓泵管道是否需加裝安全閥:必要性、規(guī)范依據(jù)及工程實(shí)踐考量
- 關(guān)于廠房安全出口門檻處加設(shè)斜坡的可行性與安全性分析
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
電氣消防檢測(cè)設(shè)備清單
電氣消防檢測(cè)設(shè)備配置清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 購(gòu)買數(shù)量 | 參數(shù) |
1 | 紅外測(cè)溫儀 | 只 | 2 | 測(cè)量范圍:-10℃~+900℃;距離系數(shù):50:1或60:1;發(fā)射率范圍:0.1~1.0;測(cè)溫精度:讀書的±1%或1℃;光譜響應(yīng):8μm~14μm |
2 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 只 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
3 | 600A真實(shí)有限值數(shù)字鉗形表 | 臺(tái) | 1 |
AC/DC電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:60MΩ;測(cè)量精確度:讀數(shù)的±2.5% |
4 | 普通鉗形表 | 只 | 2 | 電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:200MΩ;精度2.5級(jí) |
5 | 漏電開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ±10%rdg 0.6%rdg±4dgts |
6 |
漏電電流檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 量程:10mA~1A精確度不大于讀數(shù)的2.5% |
7 | 鉗形接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 電阻:量程0Ω-1000Ω,精確度±2% |
8 | 數(shù)字毫歐表(低歐姆表) | 臺(tái) | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
9 | 紅外熱像儀 | 臺(tái) | 1 | 非制冷,范圍≤350℃,圖像捕捉,精度≤0.5℃ |
10 | 超聲波放電/泄露檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 |
11 | 諧波分析儀 | 臺(tái) | 2 | 測(cè)量范圍:0.05A~19.9A;精度:±10%;測(cè)量頻率:基波、3、5、7、9次高波諧波 |
12 |
數(shù)字溫濕度計(jì) | 只 | 2 |
精度:1℃ |
13 |
電能質(zhì)量分析儀 | 臺(tái) | 1 | 電壓:600V電流:5000A精度:A級(jí)頻率:至少25次 |
14 | 非接觸式測(cè)溫儀 | 套 | 2 | 測(cè)量精度:±1.5%;測(cè)溫范圍:-50~850℃ |
15 | 數(shù)字萬用表/相序表 | 臺(tái) | 2 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
16 | 外徑千分尺 | 個(gè) | 2 | 量程0-25mm,精度0.001mm |
17 | 鋼球 | 個(gè) | 1 |
Ф12.5mm |
18 | 試驗(yàn)試指 | 套 | 1 | / |
19 | 試驗(yàn)探針 | 套 | 1 | Ф2.5mm |
20 | 鋼卷尺 | 個(gè) | 1 | 量程不小于50m;精度:1mm |
21 | 鋼直尺 | 個(gè) | 1 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
22 | 游標(biāo)卡尺 | 只 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
23 | 塞尺 | 只 | 1 | 量程0.02-1.00,精度0.02mm |
24 | 組合工具 | 套 | 2 | 用于日常檢測(cè)(100件以上) |
25 | 活動(dòng)電源盤 | 個(gè) | 2 | 線徑不低于2.5、線長(zhǎng)不小于30米 |
26 | 數(shù)字測(cè)電筆 | 個(gè) | 2 | ±1.5%rdg+±5dgt;非接觸式電壓測(cè)量范圍:85~600ACV;接觸式電壓測(cè)量范圍:85~245ACV |
27 | 數(shù)碼相機(jī) | 個(gè) | 2 | 像素不低于800萬,帶廣角、微距功能 |
28 | 剩余電流測(cè)試儀 | 套 | 2 | 精度:剩余電流:±1%,動(dòng)作時(shí)間:±0.2%;測(cè)量范圍:0~2A;動(dòng)作時(shí)間:2s |
29 | 接觸調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | TDGC2-0.5kVA |
30 | 全自動(dòng)交流穩(wěn)壓電源 | 臺(tái) | 1 | SVC-1KVA |
31 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器試驗(yàn)裝 | 臺(tái) | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
32 | 數(shù)字微壓計(jì) | 套 | 1 | 量程:0Pa到9999Pa;正負(fù)1%;具有清零功能,配軟管 |
33 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 片 | 1 | 減光值分別為0.4db和 10.0db各一片。 |
34 | 火焰探測(cè)器試驗(yàn)器 | 臺(tái) | 2 | 防爆型紅外線/紫外線/LED |
電氣消防檢測(cè)儀器設(shè)備廠家服務(wù)熱線:4006-598-119